Мы предлагаем качественное изготовление блочно-модульных котельных в максимально-короткие сроки и по оптимальной цене. В нашей компании трудятся высококвалифицированные специалисты, которые не только грамотно осуществят строительство блочно-модульных котельных под ключ, но и предоставят услуги по их обслуживанию.
Котельная | МВКУ-0,5Г | МВКУ-0,5Д | МВКУ-0,5ГД | |
Теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч) | 0,5 (0,43) | |||
Отапливаемая площадь, м2 | 4 000 | |||
Котел | Тип | REX DUAL 50 (Сдвоенный) |
||
Производитель | ICI Caldaie, Италия | |||
Количество, шт | 1 | |||
Горелка | Тип | NG 350 | LO 400 | HP 30 |
Производитель | Cibital Unigas, Италия | Cibital Unigas, Италия | Cibital Unigas, Италия | |
Количество, шт | 2 | 2 | 2 | |
Насосная группа | Сетевой насос | Wilo (Германия), 2 шт | ||
Насос исходной воды | Wilo либо Grundfos (Германия), 1 шт | |||
Насос рециркуляции | Wilo либо Grundfos (Германия), 2 шт | |||
Расход топлива | Топливо | Газ природный ГОСТ 5542 - 87/33,44 МДж/нмЗ | Легкое жидкое | Газ природный/ легкое жидкое |
газ, м3/час | 53 | - | 53 | |
жидкое, кг/час | - | 43 | 43 | |
Присоединительное давление топлива, кПа | 36 | - | 36/- | |
Рабочее давление воды на входе, МПа | 0,5 | |||
Температура воды на входе, ОС | 70 | |||
Температура воды на выходе, ОС | до 105 | |||
Температура уходящих газов, ОС | до 140 | до 160 | до 140/160 | |
Напряжение, кВт | 380/220, 50 Гц | |||
Вес котельной, кг | 7 950 | 7 800 | 8 050 | |
Габариты котельной | Кол-во блоков, шт | 1 | 1 | 1 |
LxBxH, мм | 6000x3000x3050 | 6000x3000x3050 | 6000x3000x3050 | |
Цена котельной, тыс. руб., с НДС | Стандартная схема теплоснабжения без ГВС* | 3 120 | 2 890 | 3 580 |
Цены на блочно-модульные котельные МВКУ1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7 уточняйте у менеджеров.
Блочно модульная котельная, которую зачастую называют передвижной, представляет собой готовую в полном объеме к эксплуатации установку, используемую с целью обогрева и подачи горячего водоснабжения различным видам объектов: административным, жилым, социальным, промышленным и т. д. При этом подобная установка уже оснащена всем, необходимым для полноценной работы оборудованием. Блочно модульные котельные установки весьма удобны тем, что они могут быть быстро и просто установлены в виде отдельно-стоящего помещения. Подключение ее может быть осуществлено с помощью действующей теплотрассы, паропроводов или трубопроводов.